Résultats des concours
Résultats du concours des Communes du District de Lavaux-Oron
Equipe | Temps |
Puidoux | 5’13″35 |
Chexbres | 5’15″08 |
Forel | 5’15″30 |
Saint-Saphorin | 5’27″59 |
Bourg-en-Lavaux | 5’37″53 |
Savigny | 5’49″55 |
Résultats du concours des sociétés locales et amies
Equipe | Temps |
Team Bûcheron | 4’30″83 |
Les Anciens de la Jeunesse de Puidoux | 4’37″16 |
SDIS Cœur de Lavaux | 4’38″68 |
Jeunesse de Forel | 4’44″28 |
FSG I | 4’45″23 |
Barbey Génie Civil | 4’49″07 |
Pirates de Moratel | 4’49″82 |
Lyre de Lavaux | 4’52″79 |
Laiterie de Forel | 4’56″12 |
Team Terrasse | 5’09″65 |
Police Lavaux | 5’19″30 |
Laiterie de Forel féminine | 5’37″57 |
Les Amoureux | 5’56″07 |
CMS féminine | 6’09″22 |
JSP | 6’14″51 |
FSG II féminine | 6’20″27 |
Gais Alpinistes | 6’27″05 |
Programme de la soirée
Le vendredi, dès 17h00, se dérouleront deux concours :
Le concours de rame des Communes du district Lavaux-Oron
Le concours des sociétés locales et amies
Mettez-vous dans la peau des sauveteurs et passez un moment inoubliable sur notre Léman :
- 2 virages
- 8 rameurs
- 1 barreur (fourni)
- 800 mètres d’effort
Participation gratuite !

La manifestation débutera à 17h00 sur la Place d’Armes à Cully.